Em que pesem as vontades e campanhas das elites, o eleitorado segue na tendência oposta: vota mais nos pragmáticos do que nos programáticos.
Os programáticos precisam mudar as suas estratégias para vencer os pragmáticos. Com os mesmos discursos anti-reeleição serão derrotados por 7x1.
| Diferença entre 2014 e 2010 |
Categorias | Qtde Partidos | Qt Votos Válidos | % Válidos | Qtde eleitos | % Eleitos | Variação qtde eleitos |
TRIO - G3 | 0 | -5.341.974 | -5,04 | -27 | -5,26 | -12,6% |
CENTRÃO | 3 | 4.692.573 | 5,10 | 30 | 5,85 | 20,0% |
MÉDIOS | 0 | -5.187.471 | -5,11 | -21 | -4,09 | -20,4% |
EVANGÉLICOS | 0 | 2.128.962 | 2,24 | 11 | 2,14 | 47,8% |
NANICOS | 2 | 2.673.403 | 2,80 | 7 | 1,36 | 31,8% |
TOTAL | 5 | -1.034.507 | -0,01 | 0 | 0,00 | 0,0% |
fonte original: TSE - elaboração própria |
|
|
Como virar o jogo?
Nenhum comentário:
Postar um comentário